阳光招考“在线咨询”专场时间:6月30日、7月1日两日上午(9:30-11:00)
提前批 第一批 第二批本科A类 第二批本科B类 第三批专科A类 第三批专科B类 高职(3+1/证书)
批次:所有批次 在线提问请点击学校名称进入!
序号 学校名称 累计访问人数 已提问人数 问题总量 已回复问题 在线老师
1 华南农业大学 13583 214 212 182 0
2 广州大学华软软件学院 11335 176 175 173 0
3 广东工业大学 18033 127 127 30 0
4 华南师范大学 16429 120 116 110 0
5 广东外语外贸大学 11199 117 113 32 0
6 广州大学 26705 109 109 101 0
7 广东技术师范学院 14694 109 107 104 0
8 中山大学 12385 95 89 82 0
9 广东商学院 11832 87 83 46 0
10 广东药学院 10849 84 84 71 0
11 广州医学院 9972 83 85 65 0
12 广州中医药大学 7080 76 76 67 0
13 暨南大学 8366 74 74 70 0
14 中山大学新华学院 11321 73 71 69 0
15 广东外语外贸大学南国商学院 10921 71 70 60 0
16 广东海洋大学 7259 71 71 32 0
17 上海交通大学 2878 61 61 60 0
18 广州大学(教学点:广州大学市政技术学院) 12232 61 60 34 0
19 北京师范大学珠海分校 6550 53 52 51 0
20 茂名学院 6105 53 48 39 0
21 广东金融学院 9614 43 43 27 0
22 华南农业大学珠江学院 5257 40 40 27 0
23 广东科贸职业学院 4067 37 36 30 0
24 广东工业大学华立学院 5531 36 35 32 0
25 吉林大学珠海学院 5664 36 36 34 0
26 华南师范大学增城学院 5628 36 36 35 0
27 广东警官学院 8817 36 25 17 0
28 华南理工大学 7581 35 34 4 0
29 广东培正学院 10841 31 25 21 0
30 番禺职业技术学院 6963 28 28 6 0
31 广东白云学院 8079 28 26 15 0
32 仲恺农业工程学院 6535 27 27 17 0
33 广东行政职业学院 6271 24 24 24 0
34 汕头大学 3308 24 22 20 0
35 韶关学院 9279 24 24 0 0
36 北京科技职业学院 1605 23 23 23 0
37 广州华南商贸职业学院 3913 23 23 15 0
38 广东技术师范学院天河学院 8506 22 22 22 0
39 广州工程技术职业学院 5042 21 21 19 0
40 嘉应学院 6499 21 21 6 0
41 肇庆学院 6873 18 18 14 0
42 广东食品药品职业学院 2925 18 18 11 0
43 广东司法警官职业学院 4055 17 17 17 0
44 广东农工商职业技术学院 5662 15 15 0 0
45 南京大学 1792 15 15 14 0
46 东北大学 1641 14 14 14 0
47 广州科技贸易职业学院(原广州大学科技贸易技术学院) 5405 14 14 15 0
48 广州铁路职业技术学院 5721 12 12 0 0
49 武汉理工大学 2424 12 12 12 0
50 西南民族大学 2292 12 10 10 0
51 华东理工大学 1849 11 11 8 0
52 五邑大学 5423 11 11 11 0
53 长沙医学院 1724 11 12 7 0
54 海南软件职业技术学院 1805 11 12 12 0
55 天津外国语学院滨海外事学院 1386 10 10 7 0
56 民办南华工商学院 2286 10 10 0 0
57 湖南大学 3421 10 10 10 0
58 中南大学 2462 9 9 9 0
59 惠州学院 4864 9 9 0 0
60 北京交通大学 3645 9 9 9 0
61 南京晓庄学院 1161 9 9 2 0
62 广东科学技术职业学院 5167 9 9 0 0
63 广州城市职业学院 4352 9 9 0 0
64 广东商学院华商学院 7977 9 9 9 0
65 广州涉外经济职业技术学院 4283 8 8 0 0
66 南方医科大学 3575 8 8 0 0
67 北京城市学院 1961 8 8 7 0
68 中国农业大学 1580 8 6 5 0
69 广东轻工职业技术学院 4402 8 8 0 0
70 西南政法大学 3155 7 6 5 0
71 广东交通职业技术学院 5138 7 7 2 0
72 西南科技大学 2054 7 7 4 0
73 广州南洋理工职业学院 3835 7 7 7 0
74 广州体育职业技术学院 1767 7 7 6 0
75 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 3178 6 6 1 0
76 重庆师范大学涉外商贸学院 2218 6 6 6 0
77 肇庆工商职业技术学院 2290 6 6 6 0
78 广东女子职业技术学院 3381 6 6 3 0
79 西华师范大学 1788 6 6 6 0
80 北京林业大学 1734 6 6 5 0
81 北京航空航天大学 2489 6 6 6 0
82 北京邮电大学 2548 6 6 6 0
83 哈尔滨工业大学 1680 6 6 6 0
84 吉林华桥外国语学院 1359 6 6 3 0
85 电子科技大学中山学院 4223 6 6 3 0
86 北京理工大学珠海学院 2540 5 5 0 0
87 广东工程职业技术学院 5571 5 5 5 0
88 广州大学(教学点:广州大学纺织服装学院) 2680 5 5 5 0
89 东莞南博职业技术学院 2899 4 4 3 0
90 广东岭南职业技术学院 2401 4 4 0 0
91 广东省外语艺术职业学院 2083 4 4 4 0
92 广州航海高等专科学校 3816 4 4 1 0
93 广州康大职业技术学院 3256 4 4 0 0
94 浙江大学 2599 4 4 0 0
95 广东水利电力职业技术学院 3400 4 4 0 0
96 武汉大学 520 4 4 0 0
97 海南大学 2230 3 3 0 0
98 西安电子科技大学 1616 3 3 3 0
99 合肥工业大学 268 3 3 0 0
100 东华大学 2370 3 3 0 0
101 中国人民大学 3748 3 3 0 0
102 大连海事大学 1636 3 3 3 0
103 广州民航职业技术学院 2509 3 3 0 0
104 东莞理工学院 4385 3 3 0 0
105 咸宁职业技术学院 1167 3 3 3 0
106 广州科技职业技术学院 1558 3 3 3 0
107 广州工商职业技术学院 4006 3 3 3 0
108 广州大学(教学点:广州大学城建学院) 3016 3 3 0 0
109 中山大学南方学院 1019 3 3 1 0
110 广东教育学院 3525 3 3 3 0
111 香港教育学院 1487 3 3 3 0
112 香港城市大学 221 2 2 0 0
113 广东理工职业学院 1310 2 2 2 0
114 肇庆医学高等专科学校 1999 2 2 2 0
115 广州大学松田学院 1786 2 2 0 0
116 厦门大学嘉庚学院 1898 2 3 2 0
117 浙江大学城市学院 1929 2 2 1 0
118 中国地质大学(北京) 1634 2 2 2 0
119 佛山科学技术学院 2076 2 2 0 0
120 广东松山职业技术学院 428 2 2 0 0
121 私立华联学院 1726 2 2 0 0
122 西安交通大学 2048 2 2 0 0
123 广东财经职业学院 1773 2 2 0 0
124 广东新安职业技术学院 2153 2 2 0 0
125 常州纺织服装职业技术学院 75 2 2 2 0
126 中国劳动关系学院 1808 2 2 0 0
127 中国政法大学 2082 2 2 0 0
128 中国民用航空学院 671 2 2 0 0
129 北京第二外国语学院 2116 2 2 2 0
130 哈尔滨医科大学 315 2 2 0 0
131 浙江工商大学 359 2 2 0 0
132 西安外国语学院 386 2 2 0 0
133 重庆大学 2259 2 2 0 0
134 广东医学院 1557 2 2 2 0
135 华侨大学 374 2 2 0 0
136 中南财经政法大学 2191 2 2 2 0
137 华中师范大学 311 2 2 0 0
138 中国海洋大学 293 2 2 0 0
139 赣南医学院 2019 1 1 0 0
140 江西师范大学 350 1 1 0 0
141 星海音乐学院 313 1 1 0 0
142 广州体育学院 493 1 1 0 0
143 湛江师范学院 1580 1 1 0 0
144 湘潭大学 2267 1 1 0 0
145 山东大学 344 1 1 0 0
146 中南林学院 276 1 1 0 0
147 怀化学院 284 1 1 0 0
148 深圳大学 2181 1 1 1 0
149 西南大学 249 1 1 1 0
150 兰州大学 257 1 1 0 0
151 天津城市建设学院 209 1 1 0 0
152 西北师范大学 140 1 1 0 0
153 云南大学 427 1 1 0 0
154 杭州师范学院 176 1 1 0 0
155 江南大学 1731 1 1 0 0
156 安徽工业大学 230 1 1 0 0
157 集美大学 411 1 1 0 0
158 大连理工大学 2058 1 1 2 0
159 东北师范大学 231 1 1 0 0
160 东北林业大学 336 1 1 0 0
161 同济大学 1513 1 1 1 0
162 东南大学 332 1 1 0 0
163 中央财经大学 374 1 1 0 0
164 对外经济贸易大学 1938 1 1 0 0
165 清华大学 3771 1 1 0 0
166 北京理工大学 2189 1 1 1 0
167 北京化工大学 1736 1 1 0 0
168 北京服装学院 248 1 1 0 0
169 天津商学院 429 1 1 0 0
170 内蒙古大学 209 1 1 0 0
171 外交学院 184 1 1 0 0
172 南开大学 2083 1 1 1 0
173 国际关系学院 333 1 1 0 0
174 东北财经大学 2149 1 1 0 0
175 佛山职业技术学院 720 1 1 0 0
176 广东体育职业技术学院 252 1 1 1 0
177 九江学院 215 1 1 0 0
178 珠海艺术职业学院 409 1 1 0 0
179 南海东软信息技术职业学院 2455 1 1 0 0
180 河源职业技术学院 538 1 1 0 0
181 顺德职业技术学院 1131 1 1 1 0
182 桂林航天工业高等专科学校 117 1 1 0 0
183 西南财经大学 350 1 1 0 0
184 深圳职业技术学院 2003 1 1 0 0
185 邕江大学 157 1 1 0 0
186 广东机电职业技术学院 3197 1 1 1 0
187 汕尾职业技术学院 529 1 1 0 0
188 清远职业技术学院 972 1 1 0 0
189 广东工贸职业技术学院 2596 1 1 0 0
190 广东邮电职业技术学院 1191 1 1 0 0
191 汕头职业技术学院 612 1 1 0 0
192 天津商学院宝德学院 1164 1 1 0 0
193 复旦大学上海视觉艺术学院 83 1 1 0 0
194 琼台师范高等专科学校 1101 1 1 0 0
195 厦门演艺职业学院 46 1 1 0 0
196 广州现代信息工程职业技术学院 2541 1 1 1 0
197 惠州经济职业技术学院 349 1 1 0 0
198 珠海城市职业技术学院 1254 1 1 0 0
199 四川外语学院成都学院 2060 1 1 1 0
200 中山火炬职业技术学院 362 1 1 0 0
201 广州市广播电视大学 1367 1 1 0 0
202