阳光招考“在线咨询”专场时间:6月29日、6月30日两日上午(9:30-11:00)
提前批 第一批 第二批本科A类 第二批本科B类 第三批专科A类 第三批专科B类 高职(3+1/证书)
批次:所有批次 在线提问请点击学校名称进入!
序号 学校名称 累计访问人数 已提问人数 问题总量 已回复问题 在线老师
1 华南农业大学 16202 217 215 186 0
2 广州大学华软软件学院 15397 182 181 179 0
3 广东工业大学 24840 127 127 30 0
4 华南师范大学 22063 122 118 110 0
5 广东外语外贸大学 13803 118 114 32 0
6 广东技术师范学院 19658 110 108 105 0
7 广州大学 33313 109 109 101 0
8 中山大学 16041 95 89 82 0
9 广东商学院 15869 87 83 49 0
10 广东药学院 14890 86 87 75 0
11 广州医学院 13706 83 85 65 0
12 广州中医药大学 10229 76 76 67 0
13 暨南大学 11060 74 74 70 0
14 中山大学新华学院 15330 73 71 69 0
15 广东外语外贸大学南国商学院 14248 71 70 60 0
16 广东海洋大学 10870 71 71 51 0
17 广州大学(教学点:广州大学市政技术学院) 15343 64 63 36 0
18 上海交通大学 4004 61 61 60 0
19 茂名学院 8878 53 48 39 0
20 北京师范大学珠海分校 9353 53 52 51 0
21 广东科贸职业学院 7105 43 51 42 0
22 广东金融学院 14494 43 43 27 0
23 华南农业大学珠江学院 7314 40 40 27 0
24 广东工业大学华立学院 8268 38 37 32 0
25 吉林大学珠海学院 8183 36 36 34 0
26 华南师范大学增城学院 8381 36 36 36 0
27 广东警官学院 11932 36 25 17 0
28 华南理工大学 9760 35 34 4 0
29 广东培正学院 16171 31 25 21 0
30 广州番禺职业技术学院 11669 30 31 6 0
31 广东白云学院 11323 28 26 15 0
32 仲恺农业工程学院 9091 27 27 17 0
33 广东行政职业学院 10182 27 27 27 0
34 汕头大学 4976 27 25 23 0
35 韶关学院 12949 24 24 0 0
36 北京科技职业学院 2794 23 23 23 0
37 广东技术师范学院天河学院 15200 23 23 22 0
38 广州华南商贸职业学院 6564 23 23 15 0
39 广州工程技术职业学院 7981 21 21 19 0
40 嘉应学院 9523 21 21 6 0
41 肇庆学院 9152 18 18 18 0
42 广东食品药品职业学院 5551 18 18 11 0
43 广东司法警官职业学院 6859 17 17 17 0
44 广东农工商职业技术学院 8294 15 15 0 0
45 南京大学 2816 15 15 14 0
46 东北大学 2585 14 14 14 0
47 广州科技贸易职业学院(原广州大学科技贸易技术学院) 8920 14 14 15 0
48 广州铁路职业技术学院 7531 12 12 0 0
49 武汉理工大学 3488 12 12 12 0
50 西南民族大学 4206 12 10 10 0
51 华东理工大学 2874 11 11 8 0
52 五邑大学 6800 11 11 11 0
53 长沙医学院 3201 11 12 7 0
54 海南软件职业技术学院 3231 11 12 12 0
55 天津外国语学院滨海外事学院 2429 10 10 7 0
56 民办南华工商学院 3138 10 10 0 0
57 湖南大学 4755 10 10 10 0
58 中南大学 3489 9 9 9 0
59 惠州学院 6387 9 9 0 0
60 北京交通大学 5906 9 9 9 0
61 南京晓庄学院 2146 9 9 2 0
62 广东科学技术职业学院 7512 9 9 0 0
63 南方医科大学 4694 9 9 0 0
64 广州城市职业学院 6570 9 9 0 0
65 广东商学院华商学院 11444 9 9 9 0
66 广州涉外经济职业技术学院 6286 8 8 0 0
67 北京城市学院 3563 8 8 7 0
68 中国农业大学 2591 8 6 5 0
69 广东轻工职业技术学院 7813 8 8 0 0
70 广东交通职业技术学院 7788 8 8 2 0
71 西南政法大学 4852 7 6 5 0
72 西南科技大学 3267 7 7 4 0
73 广州南洋理工职业学院 6886 7 7 7 0
74 广州体育职业技术学院 3414 7 7 6 0
75 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 4353 6 6 1 0
76 重庆师范大学涉外商贸学院 3651 6 6 6 0
77 肇庆工商职业技术学院 4392 6 6 6 0
78 广东女子职业技术学院 5223 6 6 3 0
79 西华师范大学 3293 6 6 6 0
80 北京林业大学 2825 6 6 5 0
81 北京航空航天大学 3994 6 6 6 0
82 北京邮电大学 3725 6 6 6 0
83 哈尔滨工业大学 2709 6 6 6 0
84 吉林华桥外国语学院 2293 6 6 3 0
85 电子科技大学中山学院 6423 6 6 3 0
86 广东岭南职业技术学院 4091 5 5 1 0
87 北京理工大学珠海学院 3766 5 5 0 0
88 广东工程职业技术学院 8726 5 5 5 0
89 广州大学(教学点:广州大学纺织服装学院) 4053 5 5 5 0
90 东莞南博职业技术学院 4810 4 4 4 0
91 广东省外语艺术职业学院 2875 4 4 4 0
92 广州航海高等专科学校 6015 4 4 1 0
93 广州康大职业技术学院 5051 4 4 0 0
94 浙江大学 3629 4 4 0 0
95 广东水利电力职业技术学院 5622 4 4 0 0
96 武汉大学 1399 4 4 0 0
97 海南大学 3136 3 3 0 0
98 西安电子科技大学 2603 3 3 3 0
99 合肥工业大学 1136 3 3 0 0
100 东华大学 3348 3 3 0 0
101 中国人民大学 4914 3 3 0 0
102 大连海事大学 2699 3 3 3 0
103 广州民航职业技术学院 4084 3 3 0 0
104 东莞理工学院 5894 3 3 1 0
105 咸宁职业技术学院 2351 3 3 3 0
106 广州科技职业技术学院 2769 3 3 3 0
107 肇庆医学高等专科学校 3844 3 3 2 0
108 广州工商职业技术学院 6022 3 3 3 0
109 广州大学(教学点:广州大学城建学院) 3212 3 3 0 0
110 中山大学南方学院 2498 3 3 1 0
111 广东教育学院 5132 3 3 3 0
112 香港教育学院 2298 3 3 3 0
113 香港城市大学 904 2 2 2 0
114 广东理工职业学院 2830 2 2 2 0
115 广州大学松田学院 3301 2 2 0 0
116 厦门大学嘉庚学院 3198 2 3 2 0
117 浙江大学城市学院 3418 2 2 1 0
118 中国地质大学(北京) 2472 2 2 2 0
119 佛山科学技术学院 3299 2 2 0 0
120 广东松山职业技术学院 1678 2 2 0 0
121 私立华联学院 2495 2 2 0 0
122 西安交通大学 2889 2 2 0 0
123 广东财经职业学院 2976 2 2 0 0
124 广东新安职业技术学院 3565 2 2 0 0
125 常州纺织服装职业技术学院 757 2 2 2 0
126 中国劳动关系学院 2529 2 2 0 0
127 中国政法大学 2978 2 2 0 0
128 中国民航大学 2041 2 2 0 0
129 北京第二外国语学院 3219 2 2 2 0
130 哈尔滨医科大学 1301 2 2 0 0
131 浙江工商大学 1225 2 2 0 0
132 西安外国语学院 1362 2 2 0 0
133 重庆大学 3209 2 2 0 0
134 广东医学院 2754 2 2 2 0
135 华侨大学 1240 2 2 0 0
136 中南财经政法大学 3268 2 2 2 0
137 华中师范大学 1257 2 2 0 0
138 中国海洋大学 1117 2 2 0 0
139 赣南医学院 3018 1 1 0 0
140 江西师范大学 1539 1 1 0 0
141 星海音乐学院 1134 1 1 0 0
142 广州体育学院 1668 1 1 0 0
143 湛江师范学院 3242 1 1 0 0
144 湘潭大学 3232 1 1 0 0
145 山东大学 1275 1 1 0 0
146 中南林学院 1204 1 1 0 0
147 怀化学院 1372 1 1 0 0
148 深圳大学 4124 1 1 1 0
149 西南大学 1272 1 1 1 0
150 兰州大学 1030 1 1 0 0
151 天津城市建设学院 1108 1 1 0 0
152 西北师范大学 802 1 1 0 0
153 云南大学 1508 1 1 0 0
154 杭州师范学院 950 1 1 0 0
155 江南大学 2683 1 1 0 0
156 安徽工业大学 1047 1 1 0 0
157 集美大学 1295 1 1 0 0
158 大连理工大学 3005 1 1 2 0
159 东北师范大学 1010 1 1 0 0
160 东北林业大学 1275 1 1 0 0
161 同济大学 2486 1 1 1 0
162 东南大学 1190 1 1 0 0
163 中央财经大学 1258 1 1 0 0
164 对外经济贸易大学 2803 1 1 0 0
165 清华大学 4941 1 1 0 0
166 北京理工大学 3627 1 1 1 0
167 北京化工大学 2636 1 1 0 0
168 北京服装学院 1132 1 1 0 0
169 天津商学院 1384 1 1 0 0
170 内蒙古大学 995 1 1 0 0
171 外交学院 879 1 1 0 0
172 南开大学 3272 1 1 1 0
173 国际关系学院 1232 1 1 0 0
174 东北财经大学 3040 1 1 0 0
175 佛山职业技术学院 1579 1 1 0 0
176 广东体育职业技术学院 1082 1 1 1 0
177 九江学院 924 1 1 0 0
178 珠海艺术职业学院 1335 1 1 0 0
179 南海东软信息技术职业学院 3647 1 1 0 0
180 河源职业技术学院 1688 1 1 0 0
181 顺德职业技术学院 2828 1 1 1 0
182 桂林航天工业高等专科学校 574 1 1 0 0
183 西南财经大学 1282 1 1 0 0
184 深圳职业技术学院 4028 1 1 0 0
185 邕江大学 752 1 1 0 0
186 广东机电职业技术学院 5676 1 1 1 0
187 汕尾职业技术学院 1516 1 1 0 0
188 清远职业技术学院 2333 1 1 0 0
189 广东工贸职业技术学院 3801 1 1 0 0
190 广东邮电职业技术学院 2183 1 1 0 0
191 汕头职业技术学院 1847 1 1 0 0
192 天津商学院宝德学院 1860 1 1 0 0
193 复旦大学上海视觉艺术学院 497 1 1 0 0
194 广州现代信息工程职业技术学院 4160 1 1 1 0
195 惠州经济职业技术学院 1226 1 1 0 0
196 珠海城市职业技术学院 2585 1 1 0 0
197 四川外语学院成都学院 3399 1 1 1 0
198 中山火炬职业技术学院 1534 1 1 0 0
199 琼台师范高等专科学校 1821 1 1 0 0
200 厦门演艺职业学院 475 1 1 0 0
201 广州市广播电视大学 2171 1 1 0 0
202 香港中文大学 3505 1 1 1 0
203 华南理工大学广州汽车学院 1269 1 1 1 0
204 广州华立科技职业学院<