阳光招考“在线咨询”专场时间:6月29日、6月30日两日上午(9:30-11:00)
提前批 第一批 第二批本科A类 第二批本科B类 第三批专科A类 第三批专科B类 高职(3+1/证书)
批次:所有批次 在线提问请点击学校名称进入!
序号 学校名称 累计访问人数 已提问人数 问题总量 已回复问题 在线老师
1 广州大学 33302 109 109 101 0
2 广东工业大学 24836 127 127 30 0
3 华南师范大学 22063 122 118 110 0
4 广东技术师范学院 19652 110 108 105 0
5 华南农业大学 16201 217 215 186 0
6 广东培正学院 16162 31 25 21 0
7 中山大学 16041 95 89 82 0
8 广东商学院 15866 87 83 49 0
9 广州大学华软软件学院 15387 182 181 179 0
10 广州大学(教学点:广州大学市政技术学院) 15335 64 63 36 0
11 中山大学新华学院 15330 73 71 69 0
12 广东技术师范学院天河学院 15179 23 23 22 0
13 广东药学院 14888 86 87 75 0
14 广东金融学院 14488 43 43 27 0
15 广东外语外贸大学南国商学院 14242 71 70 60 0
16 广东外语外贸大学 13803 118 114 32 0
17 广州医学院 13704 83 85 65 0
18 韶关学院 12944 24 24 0 0
19 广东警官学院 11927 36 25 17 0
20 广州番禺职业技术学院 11653 30 31 6 0
21 广东商学院华商学院 11436 9 9 9 0
22 广东白云学院 11318 28 26 15 0
23 暨南大学 11060 74 74 70 0
24 广东海洋大学 10863 71 71 51 0
25 广州中医药大学 10228 76 76 67 0
26 广东行政职业学院 10171 27 27 27 0
27 华南理工大学 9758 35 34 4 0
28 嘉应学院 9522 21 21 6 0
29 北京师范大学珠海分校 9352 53 52 51 0
30 肇庆学院 9152 18 18 18 0
31 仲恺农业工程学院 9090 27 27 17 0
32 广州科技贸易职业学院(原广州大学科技贸易技术学院) 8912 14 14 15 0
33 茂名学院 8874 53 48 39 0
34 广东工程职业技术学院 8716 5 5 5 0
35 华南师范大学增城学院 8376 36 36 36 0
36 广东农工商职业技术学院 8283 15 15 0 0
37 广东工业大学华立学院 8267 38 37 32 0
38 吉林大学珠海学院 8183 36 36 34 0
39 广州工程技术职业学院 7975 21 21 19 0
40 广东轻工职业技术学院 7810 8 8 0 0
41 广东交通职业技术学院 7781 8 8 2 0
42 广州铁路职业技术学院 7525 12 12 0 0
43 广东科学技术职业学院 7507 9 9 0 0
44 华南农业大学珠江学院 7310 40 40 27 0
45 广东科贸职业学院 7100 43 51 42 0
46 广州南洋理工职业学院 6881 7 7 7 0
47 广东司法警官职业学院 6856 17 17 17 0
48 五邑大学 6800 11 11 11 0
49 广州城市职业学院 6569 9 9 0 0
50 广州华南商贸职业学院 6562 23 23 15 0
51 电子科技大学中山学院 6419 6 6 3 0
52 惠州学院 6386 9 9 0 0
53 广州涉外经济职业技术学院 6284 8 8 0 0
54 广州城建职业学院 6173 0 0 1
55 广州工商职业技术学院 6015 3 3 3 0
56 广州航海高等专科学校 6011 4 4 1 0
57 北京交通大学 5906 9 9 9 0
58 东莞理工学院 5893 3 3 1 0
59 广东机电职业技术学院 5669 1 1 1 0
60 广东水利电力职业技术学院 5614 4 4 0 0
61 广东食品药品职业学院 5544 18 18 11 0
62 广东女子职业技术学院 5221 6 6 3 0
63 广东教育学院 5129 3 3 3 0
64 广州康大职业技术学院 5046 4 4 0 0
65 汕头大学 4976 27 25 23 0
66 清华大学 4941 1 1 0 0
67 中国人民大学 4914 3 3 0 0
68 西南政法大学 4850 7 6 5 0
69 东莞南博职业技术学院 4807 4 4 4 0
70 湖南大学 4755 10 10 10 0
71 南方医科大学 4693 9 9 0 0
72 肇庆工商职业技术学院 4392 6 6 6 0
73 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 4353 6 6 1 0
74 西南民族大学 4205 12 10 10 0
75 广州现代信息工程职业技术学院 4159 1 1 1 0
76 深圳大学 4124 1 1 1 0
77 广东岭南职业技术学院 4090 5 5 1 0
78 广州民航职业技术学院 4081 3 3 0 0
79 广州大学(教学点:广州大学纺织服装学院) 4052 5 5 5 0
80 深圳职业技术学院 4023 1 1 0 0
81 上海交通大学 4004 61 61 60 0
82 北京航空航天大学 3993 6 6 6 0
83 肇庆医学高等专科学校 3844 3 3 2 0
84 广东工贸职业技术学院 3799 1 1 0 0
85 北京理工大学珠海学院 3766 5 5 0 0
86 韩山师范学院 3731 0 0 0 0
87 北京邮电大学 3725 6 6 6 0
88 重庆师范大学涉外商贸学院 3650 6 6 6 0
89 南海东软信息技术职业学院 3646 1 1 0 0
90 浙江大学 3629 4 4 0 0
91 北京理工大学 3627 1 1 1 0
92 广东新安职业技术学院 3562 2 2 0 0
93 北京城市学院 3562 8 8 7 0
94 香港中文大学 3505 1 1 1 0
95 中南大学 3489 9 9 9 0
96 武汉理工大学 3488 12 12 12 0
97 浙江大学城市学院 3418 2 2 1 0
98 广州体育职业技术学院 3414 7 7 6 0
99 四川外语学院成都学院 3399 1 1 1 0
100 东华大学 3348 3 3 0 0
101 佛山科学技术学院 3299 2 2 0 0
102 广州大学松田学院 3299 2 2 0 0
103 西华师范大学 3293 6 6 6 0
104 南开大学 3272 1 1 1 0
105 中南财经政法大学 3268 2 2 2 0
106 西南科技大学 3267 7 7 4 0
107 湛江师范学院 3242 1 1 0 0
108 潮汕职业技术学院 3241 0 0 0 0
109 湘潭大学 3232 1 1 0 0
110 海南软件职业技术学院 3229 11 12 12 0
111 北京第二外国语学院 3219 2 2 2 0
112 广州大学(教学点:广州大学城建学院) 3212 3 3 0 0
113 重庆大学 3209 2 2 0 0
114 长沙医学院 3201 11 12 7 0
115 北方工业大学 3198 0 0 0 0
116 厦门大学嘉庚学院 3198 2 3 2 0
117 民办南华工商学院 3137 10 10 0 0
118 海南大学 3136 3 3 0 0
119 江西理工大学 3047 0 0 0 0
120 东北财经大学 3040 1 1 0 0
121 赣南医学院 3018 1 1 0 0
122 北京科技大学 3015 0 0 0 0
123 大连理工大学 3005 1 1 2 0
124 广州金桥管理干部学院 2984 1 1 0 0
125 中国政法大学 2978 2 2 0 0
126 广东财经职业学院 2973 2 2 0 0
127 西安交通大学 2889 2 2 0 0
128 华北科技学院 2883 0 0 0 0
129 华东理工大学 2874 11 11 8 0
130 广东省外语艺术职业学院 2870 4 4 4 0
131 顺德职业技术学院 2826 1 1 1 0
132 北京林业大学 2825 6 6 5 0
133 广东理工职业学院 2823 2 2 2 0
134 南京大学 2816 15 15 14 0
135 对外经济贸易大学 2803 1 1 0 0
136 广东文艺职业学院 2796 0 0 0 0
137 北京科技职业学院 2794 23 23 23 0
138 广州科技职业技术学院 2763 3 3 3 0
139 广东医学院 2754 2 2 2 0
140 哈尔滨工业大学 2708 6 6 6 0
141 大连海事大学 2699 3 3 3 0
142 广东技术师范学院(教学点:广东技术师范学院天河学院 民办) 2692 0 0 0 0
143 江南大学 2683 1 1 0 0
144 江门职业技术学院 2646 0 0 0 0
145 北京化工大学 2636 1 1 0 0
146 电子科技大学成都学院 2618 0 0 0 0
147 西安电子科技大学 2603 3 3 3 0
148 南京理工大学 2600 0 0 0 0
149 中国农业大学 2591 8 6 5 0
150 东北大学 2585 14 14 14 0
151 珠海城市职业技术学院 2584 1 1 0 0
152 中国劳动关系学院 2529 2 2 0 0
153 中山大学南方学院 2497 3 3 1 0
154 私立华联学院 2495 2 2 0 0
155 同济大学 2486 1 1 1 0
156 中国地质大学(北京) 2472 2 2 2 0
157 绍兴文理学院 2437 0 0 0 0
158 天津外国语学院滨海外事学院 2429 10 10 7 0
159 广东省经济管理干部学院 2428 1 1 0 0
160 西南师范大学育才学院 2364 0 0 0 0
161 咸宁职业技术学院 2351 3 3 3 0
162 沈阳师范大学 2343 0 0 0 0
163 西安工业学院 2341 0 0 0 0
164 清远职业技术学院 2333 1 1 0 0
165 香港教育学院 2298 3 3 3 0
166 吉林华桥外国语学院 2293 6 6 3 0
167 广东纺织职业技术学院 2224 0 0 0 0
168 广东亚视演艺职业学院 2202 0 0 0 0
169 广东邮电职业技术学院 2183 1 1 0 0
170 广州市广播电视大学 2171 1 1 0 0
171 湖南工业大学科技学院 2152 0 0 0 0
172 南京晓庄学院 2146 9 9 2 0
173 西北工业大学 2054 0 0 0 0
174 中国民航大学 2040 2 2 0 0
175 河海大学 2023 0 0 0 0
176 广东建设职业技术学院 2013 0 0 0 0
177 北京吉利大学 2012 0 0 0 0
178 鞍山科技大学 1904 0 0 0 0
179 深圳信息职业技术学院 1864 0 0 0 0
180 天津商学院宝德学院 1860 1 1 0 0
181 武汉商业服务学院 1853 0 0 0 0
182 汕头职业技术学院 1846 1 1 0 0
183 澳门科技大学 1846 0 0 0 0
184 西北大学 1842 0 0 0 0
185 琼台师范高等专科学校 1821 1 1 0 0
186 广州华立科技职业学院 1805 1 1 1 0
187 青岛港湾职业技术学院 1784 0 0 0 0
188 阳江职业技术学院 1731 0 0 0 0
189 广西师范大学漓江学院 1728 0 0 0 0
190 河源职业技术学院 1685 1 1 0 0
191 广东松山职业技术学院 1676 2 2 0 0
192 广州体育学院 1666 1 1 0 0
193 黄河水利职业技术学院 1659 0 0 0 0
194 天津工业大学 1644 0 0 0 0
195 浙江万里学院 1616 0 0 0 0
196 江西赣江职业技术学院 1615 0 0 0 0
197 吉林艺术学院动画学院 1601 0 0 0 0
198 广东技术师范学院(教学点:广东技术师范学院翻译学院 民办) 1598 0 0 0 0
199 广州美术学院 1582 0 0 0 0
200 佛山职业技术学院 1578 1 1 0 0
201 西安财经学院行知学院 1577 0 0 0 0
202 锦州医学院医疗学院 1559 0 0 0 0
203