阳光招考“在线咨询”专场时间:6月30日、7月1日两日上午(9:30-11:00)
提前批 第一批 第二批本科A类 第二批本科B类 第三批专科A类 第三批专科B类 高职(3+1/证书)
批次:所有批次 在线提问请点击学校名称进入!
序号 学校名称 累计访问人数 已提问人数 问题总量 已回复问题 在线老师
1 广州大学 26705 109 109 101 0
2 广东工业大学 18033 127 127 30 0
3 华南师范大学 16429 120 116 110 0
4 广东技术师范学院 14694 109 107 104 0
5 华南农业大学 13583 214 212 182 0
6 中山大学 12385 95 89 82 0
7 广州大学(教学点:广州大学市政技术学院) 12232 61 60 34 0
8 广东商学院 11832 87 83 46 0
9 广州大学华软软件学院 11335 176 175 173 0
10 中山大学新华学院 11321 73 71 69 0
11 广东外语外贸大学 11199 117 113 32 0
12 广东外语外贸大学南国商学院 10921 71 70 60 0
13 广东药学院 10849 84 84 71 0
14 广东培正学院 10841 31 25 21 0
15 广州医学院 9972 83 85 65 0
16 广东金融学院 9614 43 43 27 0
17 韶关学院 9279 24 24 0 0
18 广东警官学院 8817 36 25 17 0
19 广东技术师范学院天河学院 8506 22 22 22 0
20 暨南大学 8366 74 74 70 0
21 广东白云学院 8079 28 26 15 0
22 广东商学院华商学院 7977 9 9 9 0
23 华南理工大学 7581 35 34 4 0
24 广东海洋大学 7259 71 71 32 0
25 广州中医药大学 7080 76 76 67 0
26 番禺职业技术学院 6963 28 28 6 0
27 肇庆学院 6873 18 18 14 0
28 北京师范大学珠海分校 6550 53 52 51 0
29 仲恺农业工程学院 6535 27 27 17 0
30 嘉应学院 6499 21 21 6 0
31 广东行政职业学院 6271 24 24 24 0
32 茂名学院 6105 53 48 39 0
33 广州铁路职业技术学院 5721 12 12 0 0
34 吉林大学珠海学院 5664 36 36 34 0
35 广东农工商职业技术学院 5662 15 15 0 0
36 华南师范大学增城学院 5628 36 36 35 0
37 广东工程职业技术学院 5571 5 5 5 0
38 广东工业大学华立学院 5531 36 35 32 0
39 五邑大学 5423 11 11 11 0
40 广州科技贸易职业学院(原广州大学科技贸易技术学院) 5405 14 14 15 0
41 华南农业大学珠江学院 5257 40 40 27 0
42 广东科学技术职业学院 5167 9 9 0 0
43 广东交通职业技术学院 5138 7 7 2 0
44 广州工程技术职业学院 5042 21 21 19 0
45 惠州学院 4864 9 9 0 0
46 广东轻工职业技术学院 4402 8 8 0 0
47 东莞理工学院 4385 3 3 0 0
48 广州城市职业学院 4352 9 9 0 0
49 广州涉外经济职业技术学院 4283 8 8 0 0
50 电子科技大学中山学院 4223 6 6 3 0
51 广东科贸职业学院 4067 37 36 30 0
52 广东司法警官职业学院 4055 17 17 17 0
53 广州工商职业技术学院 4006 3 3 3 0
54 广州城建职业学院 3945 0 0 1
55 广州华南商贸职业学院 3913 23 23 15 0
56 广州南洋理工职业学院 3835 7 7 7 0
57 广州航海高等专科学校 3816 4 4 1 0
58 清华大学 3771 1 1 0 0
59 中国人民大学 3748 3 3 0 0
60 北京交通大学 3645 9 9 9 0
61 南方医科大学 3575 8 8 0 0
62 广东教育学院 3525 3 3 3 0
63 湖南大学 3421 10 10 10 0
64 广东水利电力职业技术学院 3400 4 4 0 0
65 广东女子职业技术学院 3381 6 6 3 0
66 汕头大学 3308 24 22 20 0
67 广州康大职业技术学院 3256 4 4 0 0
68 广东机电职业技术学院 3197 1 1 1 0
69 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 3178 6 6 1 0
70 西南政法大学 3155 7 6 5 0
71 广州大学(教学点:广州大学城建学院) 3016 3 3 0 0
72 广东食品药品职业学院 2925 18 18 11 0
73 东莞南博职业技术学院 2899 4 4 3 0
74 上海交通大学 2878 61 61 60 0
75 广州大学(教学点:广州大学纺织服装学院) 2680 5 5 5 0
76 浙江大学 2599 4 4 0 0
77 广东工贸职业技术学院 2596 1 1 0 0
78 北京邮电大学 2548 6 6 6 0
79 广州现代信息工程职业技术学院 2541 1 1 1 0
80 北京理工大学珠海学院 2540 5 5 0 0
81 广州民航职业技术学院 2509 3 3 0 0
82 北京航空航天大学 2489 6 6 6 0
83 中南大学 2462 9 9 9 0
84 南海东软信息技术职业学院 2455 1 1 0 0
85 武汉理工大学 2424 12 12 12 0
86 广东岭南职业技术学院 2401 4 4 0 0
87 东华大学 2370 3 3 0 0
88 香港中文大学 2364 1 1 1 0
89 西南民族大学 2292 12 10 10 0
90 肇庆工商职业技术学院 2290 6 6 6 0
91 民办南华工商学院 2286 10 10 0 0
92 湘潭大学 2267 1 1 0 0
93 重庆大学 2259 2 2 0 0
94 海南大学 2230 3 3 0 0
95 重庆师范大学涉外商贸学院 2218 6 6 6 0
96 北方工业大学 2195 0 0 0 0
97 中南财经政法大学 2191 2 2 2 0
98 北京理工大学 2189 1 1 1 0
99 深圳大学 2181 1 1 1 0
100 广州金桥管理干部学院 2178 1 1 0 0
101 潮汕职业技术学院 2154 0 0 0 0
102 广东新安职业技术学院 2153 2 2 0 0
103 东北财经大学 2149 1 1 0 0
104 北京第二外国语学院 2116 2 2 2 0
105 南开大学 2083 1 1 1 0
106 广东省外语艺术职业学院 2083 4 4 4 0
107 中国政法大学 2082 2 2 0 0
108 佛山科学技术学院 2076 2 2 0 0
109 四川外语学院成都学院 2060 1 1 1 0
110 大连理工大学 2058 1 1 2 0
111 西南科技大学 2054 7 7 4 0
112 西安交通大学 2048 2 2 0 0
113 北京科技大学 2043 0 0 0 0
114 赣南医学院 2019 1 1 0 0
115 深圳职业技术学院 2003 1 1 0 0
116 肇庆医学高等专科学校 1999 2 2 2 0
117 华北科技学院 1992 0 0 0 0
118 江西理工大学 1991 0 0 0 0
119 北京城市学院 1961 8 8 7 0
120 对外经济贸易大学 1938 1 1 0 0
121 浙江大学城市学院 1929 2 2 1 0
122 广东文艺职业学院 1926 0 0 0 0
123 厦门大学嘉庚学院 1898 2 3 2 0
124 韩山师范学院 1884 0 0 0 0
125 电子科技大学成都学院 1862 0 0 0 0
126 华东理工大学 1849 11 11 8 0
127 南京理工大学 1846 0 0 0 0
128 中国劳动关系学院 1808 2 2 0 0
129 海南软件职业技术学院 1805 11 12 12 0
130 南京大学 1792 15 15 14 0
131 西华师范大学 1788 6 6 6 0
132 广州大学松田学院 1786 2 2 0 0
133 广东财经职业学院 1773 2 2 0 0
134 广州体育职业技术学院 1767 7 7 6 0
135 北京化工大学 1736 1 1 0 0
136 北京林业大学 1734 6 6 5 0
137 江南大学 1731 1 1 0 0
138 私立华联学院 1726 2 2 0 0
139 长沙医学院 1724 11 12 7 0
140 西南师范大学育才学院 1684 0 0 0 0
141 哈尔滨工业大学 1680 6 6 6 0
142 绍兴文理学院 1678 0 0 0 0
143 东北大学 1641 14 14 14 0
144 西安工业学院 1640 0 0 0 0
145 大连海事大学 1636 3 3 3 0
146 中国地质大学(北京) 1634 2 2 2 0
147 沈阳师范大学 1620 0 0 0 0
148 西安电子科技大学 1616 3 3 3 0
149 北京科技职业学院 1605 23 23 23 0
150 湛江师范学院 1580 1 1 0 0
151 中国农业大学 1580 8 6 5 0
152 广州科技职业技术学院 1558 3 3 3 0
153 广东医学院 1557 2 2 2 0
154 湖南工业大学科技学院 1557 0 0 0 0
155 北京吉利大学 1538 0 0 0 0
156 同济大学 1513 1 1 1 0
157 江门职业技术学院 1489 0 0 0 0
158 香港教育学院 1487 3 3 3 0
159 澳门科技大学 1430 0 0 0 0
160 广东亚视演艺职业学院 1420 0 0 0 0
161 武汉商业服务学院 1391 0 0 0 0
162 天津外国语学院滨海外事学院 1386 10 10 7 0
163 广东技术师范学院(教学点:广东技术师范学院天河学院 民办) 1371 0 0 0 0
164 广州市广播电视大学 1367 1 1 0 0
165 吉林华桥外国语学院 1359 6 6 3 0
166 西北工业大学 1347 0 0 0 0
167 青岛港湾职业技术学院 1334 0 0 0 0
168 广东理工职业学院 1310 2 2 2 0
169 广东省经济管理干部学院 1288 1 1 0 0
170 河海大学 1273 0 0 0 0
171 珠海城市职业技术学院 1254 1 1 0 0
172 广东纺织职业技术学院 1254 0 0 0 0
173 天津理工大学 1216 0 0 0 0
174 鞍山科技大学 1205 0 0 0 0
175 黄河水利职业技术学院 1202 0 0 0 0
176 江西赣江职业技术学院 1192 0 0 0 0
177 广东邮电职业技术学院 1191 1 1 0 0
178 咸宁职业技术学院 1167 3 3 3 0
179 西北大学 1167 0 0 0 0
180 天津商学院宝德学院 1164 1 1 0 0
181 南京晓庄学院 1161 9 9 2 0
182 吉林艺术学院动画学院 1144 0 0 0 0
183 广西师范大学漓江学院 1140 0 0 0 0
184 锦州医学院医疗学院 1137 0 0 0 0
185 顺德职业技术学院 1131 1 1 1 0
186 琼台师范高等专科学校 1101 1 1 0 0
187 西安财经学院行知学院 1066 0 0 0 0
188 北京工商大学嘉华学院 1043 0 0 0 0
189 燕山大学里仁学院 1038 0 0 0 0
190 荆州职业技术学院 1029 0 0 0 0
191 中山大学南方学院 1019 3 3 1 0
192 成都理工大学工程技术学院 1015 0 0 0 0
193 湖南商学院北津学院 1013 0 0 0 0
194 广东建设职业技术学院 977 0 0 0 0
195 清远职业技术学院 972 1 1 0 0
196 浙江万里学院 923 0 0 0 0
197 广东技术师范学院(教学点:广东技术师范学院翻译学院 民办) 858 0 0 0 0
198 吉林农业大学发展学院 853 0 0 0 0
199 深圳信息职业技术学院 738 0 0 0 0
200