阳光招考“在线咨询”专场时间:6月30日、7月1日两日上午(9:30-11:00)
提前批 第一批 第二批本科A类 第二批本科B类 第三批专科A类 第三批专科B类 高职(3+1/证书)
批次:提前批 在线提问请点击学校名称进入!
序号 学校名称 累计访问人数 已提问人数 问题总量 已回复问题 在线老师
1 北京交通大学 3645 9 9 9 0
2 北京航空航天大学 2489 6 6 6 0
3 北京理工大学 2189 1 1 1 0
4 湖南大学 3421 10 10 10 0
5 西华师范大学 1788 6 6 6 0
6 西南民族大学 2292 12 10 10 0
7 广东技术师范学院天河学院 8506 22 22 22 0
8 咸宁职业技术学院 1167 3 3 3 0
9 海南软件职业技术学院 1805 11 12 12 0
10 重庆师范大学涉外商贸学院 2218 6 6 6 0
11 华南师范大学增城学院 5628 36 36 35 0
12 北京科技职业学院 1605 23 23 23 0
13 广东工程职业技术学院 5571 5 5 5 0
14 广州大学华软软件学院 11335 176 175 173 0
15 暨南大学 8366 74 74 70 0
16 吉林大学珠海学院 5664 36 36 34 0
17 华南师范大学 16429 120 116 110 0
18 中山大学 12385 95 89 82 0
19 汕头大学 3308 24 22 20 0
20 广东技术师范学院 14694 109 107 104 0
21 广州工程技术职业学院 5042 21 21 19 0
22 北京城市学院 1961 8 8 7 0
23 广东培正学院 10841 31 25 21 0
24 华南农业大学 13583 214 212 182 0
25 北京师范大学珠海分校 6550 53 52 51 0
26 北京林业大学 1734 6 6 5 0
27 西南政法大学 3155 7 6 5 0
28 肇庆工商职业技术学院 2290 6 6 6 0
29 茂名学院 6105 53 48 39 0
30 华南农业大学珠江学院 5257 40 40 27 0
31 厦门大学嘉庚学院 1898 2 3 2 0
32 仲恺农业工程学院 6535 27 27 17 0
33 广东白云学院 8079 28 26 15 0
34 西南科技大学 2054 7 7 4 0
35 广东商学院 11832 87 83 46 0
36 广州大学(教学点:广州大学市政技术学院) 12232 61 60 34 0
37 广东警官学院 8817 36 25 17 0
38 电子科技大学中山学院 4223 6 6 3 0
39 广东女子职业技术学院 3381 6 6 3 0
40 东莞南博职业技术学院 2899 4 4 3 0
41 广东海洋大学 7259 71 71 32 0
42 广州工商职业技术学院 4006 3 3 3 0
43 广东外语外贸大学 11199 117 113 32 0
44 广东工业大学 18033 127 127 30 0
45 番禺职业技术学院 6963 28 28 6 0
46 嘉应学院 6499 21 21 6 0
47 华南理工大学 7581 35 34 4 0
48 中国人民大学 3748 3 3 0 0
49 清华大学 3771 1 1 0 0
50 北京科技大学 2043 0 0 0 0
51 北方工业大学 2195 0 0 0 0
52 北京印刷学院 251 0 0 0 0
53 北京电子科技学院 252 0 0 0 0
54 首都师范大学 218 0 0 0 0
55 中国传媒大学 336 0 0 0 0
56 中国人民公安大学 372 0 0 0 0
57 国际关系学院 333 1 1 0 0
58 中央音乐学院 173 0 0 0 0
59 中国音乐学院 170 0 0 0 0
60 中央美术学院 178 0 0 0 0
61 中央戏剧学院 175 0 0 0 0
62 中国戏曲学院 154 0 0 0 0
63 北京电影学院 203 0 0 0 0
64 北京舞蹈学院 156 0 0 0 0
65 中央民族大学 282 0 0 0 0
66 天津大学 490 0 0 0 0
67 天津科技大学 352 0 0 0 0
68 天津工业大学 461 0 0 0 0
69 天津师范大学 228 0 0 0 0
70 天津工程师范学院 319 0 0 0 0
71 天津财经大学 341 0 0 0 0
72 天津音乐学院 156 0 0 0 0
73 天津美术学院 172 0 0 0 0
74 衡水学院 227 0 0 0 0
75 石家庄铁道学院 174 0 0 0 0
76 太原科技大学 202 0 0 0 0
77 中北大学 320 0 0 0 0
78 沈阳航空工业学院 215 0 0 0 0
79 大连轻工业学院 225 0 0 0 0
80 大连医科大学 224 0 0 0 0
81 中国刑事警察学院 247 0 0 0 0
82 沈阳音乐学院 154 0 0 0 0
83 鲁迅美术学院 164 0 0 0 0
84 复旦大学 482 0 0 0 0
85 东华大学 2370 3 3 0 0
86 上海师范大学 211 0 0 0 0
87 华东政法学院 439 0 0 0 0
88 上海音乐学院 195 0 0 0 0
89 上海戏剧学院 172 0 0 0 0
90 上海大学 215 0 0 0 0
91 南京航空航天大学 340 0 0 0 0
92 江南大学 1731 1 1 0 0
93 南京师范大学 226 0 0 0 0
94 南京艺术学院 174 0 0 0 0
95 浙江大学 2599 4 4 0 0
96 浙江理工大学 258 0 0 0 0
97 杭州师范学院 176 1 1 0 0
98 中国美术学院 178 0 0 0 0
99 淮北煤炭师范学院 231 0 0 0 0
100 安徽财经大学 236 0 0 0 0
101 淮南师范学院 171 0 0 0 0
102 厦门大学 474 0 0 0 0
103 福建师范大学 201 0 0 0 0
104 南昌大学 456 0 0 0 0
105 华东交通大学 352 0 0 0 0
106 东华理工学院 341 0 0 0 0
107 南昌航空工业学院 304 0 0 0 0
108 江西理工大学 1991 0 0 0 0
109 景德镇陶瓷学院 267 0 0 0 0
110 江西师范大学 350 1 1 0 0
111 上饶师范学院 186 0 0 0 0
112 宜春学院 330 0 0 0 0
113 赣南师范学院 257 0 0 0 0
114 井冈山学院 229 0 0 0 0
115 江西财经大学 436 0 0 0 0
116 山东大学 344 1 1 0 0
117 郑州大学 283 0 0 0 0
118 郑州轻工业学院 202 0 0 0 0
119 河南工业大学 186 0 0 0 0
120 中原工学院 197 0 0 0 0
121 河南大学 245 0 0 0 0
122 长江大学 294 0 0 0 0
123 武汉化工学院 222 0 0 0 0
124 中国地质大学 273 0 0 0 0
125 武汉科技学院 325 0 0 0 0
126 湖北工业大学 323 0 0 0 0
127 华中师范大学 311 2 2 0 0
128 湖北民族学院 190 0 0 0 0
129 中南财经政法大学 2191 2 2 2 0
130 武汉体育学院 198 0 0 0 0
131 湖北美术学院 181 0 0 0 0
132 湘潭大学 2267 1 1 0 0
133 长沙理工大学 234 0 0 0 0
134 中南林学院 276 1 1 0 0
135 湖南师范大学 320 0 0 0 0
136 湖南理工学院 234 0 0 0 0
137 湘南学院 247 0 0 0 0
138 衡阳师范学院 211 0 0 0 0
139 怀化学院 284 1 1 0 0
140 湖南科技学院 303 0 0 0 0
141 湖南商学院 346 0 0 0 0
142 南华大学 284 0 0 0 0
143 韶关学院 9279 24 24 0 0
144 惠州学院 4864 9 9 0 0
145 韩山师范学院 1884 0 0 0 0
146 湛江师范学院 1579 1 1 0 0
147 肇庆学院 6873 18 18 14 0
148 广州体育学院 493 1 1 0 0
149 广州美术学院 591 0 0 0 0
150 星海音乐学院 313 1 1 0 0
151 深圳大学 2181 1 1 1 0
152 桂林电子工业学院 303 0 0 0 0
153 桂林工学院 295 0 0 0 0
154 广西民族学院 181 0 0 0 0
155 四川大学 391 0 0 0 0
156 重庆大学 2259 2 2 0 0
157 西南交通大学 313 0 0 0 0
158 重庆邮电学院 315 0 0 0 0
159 中国民用航空飞行学院 325 0 0 0 0
160 西南大学 249 1 1 1 0
161 四川师范大学 260 0 0 0 0
162 重庆师范大学 178 0 0 0 0
163 乐山师范学院 189 0 0 0 0
164 西南财经大学 350 1 1 0 0
165 四川音乐学院 178 0 0 0 0
166 四川美术学院 161 0 0 0 0
167 安顺师范高等专科学校 177 0 0 0 0
168 西南林学院 201 0 0 0 0
169 西安理工大学 267 0 0 0 0
170 西安科技大学 187 0 0 0 0
171 陕西科技大学 242 0 0 0 0
172 西安工程科技学院 200 0 0 0 0
173 长安大学 259 0 0 0 0
174 陕西师范大学 270 0 0 0 0
175 宝鸡文理学院 177 0 0 0 0
176 西安音乐学院 154 0 0 0 0
177 西安美术学院 158 0 0 0 0
178 兰州商学院 220 0 0 0 0
179 新疆师范大学 158 0 0 0 0
180 新疆艺术学院 150 0 0 0 0
181 天津城市建设学院 209 1 1 0 0
182 公安海警高等专科学校 348 0 0 0 0
183 顺德职业技术学院 1131 1 1 1 0
184 广东轻工职业技术学院 4402 8 8 0 0
185 江西蓝天学院 304 0 0 0 0
186 景德镇高等专科学校 181 0 0 0 0
187 山东工艺美术学院 141 0 0 0 0
188 长江职业学院 199 0 0 0 0
189 苏州工艺美术职业技术学院 146 0 0 0 0
190 常州工学院 211 0 0 0 0
191 江汉大学 226 0 0 0 0
192 三峡大学 226 0 0 0 0
193 长沙学院 280 0 0 0 0
194 广州大学 26705 109 109 101 0
195 广州大学(教学点:广州大学纺织服装学院) 2680 5 5 5 0
196 成都学院 205 0 0 0 0
197 中国人民武装警察部队学院 258 0 0 0 0
198 深圳职业技术学院 2003 1 1 0 0
199 私立华联学院 1726 2 2 0 0
200 武警医学院 163 0 0 0 0
201 大连大学 229 0 0 0 0
202 江西科技师范学院 194 0 0 0 0
203 十堰职业技术学院 181 0 0 0 0
204 五邑大学 5423 11 11 11 0
205 南宁职业技术学院 161 0 0 0 0
206 西北第二民族学院 172 0 0 0 0
207 南京森林公安高等专科学校