阳光招考“在线咨询”专场时间:6月29日、6月30日两日下午(15时-17时)
刷新时间:2010-7-31 1:23:56
所有问题查看 提前批 第一批 第二批本科A类 第二批本科B类 第三批专科A类 第三批专科B类 高职(3+1/证书)
批次:所有批次 在线提问请点击学校名称进入!
序号 学校名称 累计访问人数 已提问人数 问题总量 已回复问题 在线老师
1 广东外语外贸大学南国商学院 19636 13 34 52 0
2 广东技术师范学院 26165 1 101 109 0
3 汕头大学 8599 1 18 19 0
4 广东药学院 20045 1 68 71 0
5 华南师范大学 27571 1 105 108 0
6 北京师范大学珠海分校 13862 1 50 51 0
7 北京交通大学 8798 9 9 9 0
8 北京航空航天大学 6668 6 6 6 0
9 北京理工大学 6225 1 1 1 0
10 北京邮电大学 5889 6 6 6 0
11 北京第二外国语学院 5357 2 2 2 0
12 南开大学 5496 1 1 1 0
13 大连理工大学 5075 1 1 1 0
14 东北大学 4623 14 14 14 0
15 大连海事大学 4783 3 3 3 0
16 哈尔滨工业大学 4815 6 6 6 0
17 同济大学 4617 1 1 1 0
18 武汉理工大学 5594 12 12 12 0
19 中南财经政法大学 5758 2 2 2 0
20 湖南大学 7405 4 11 11 0
21 中南大学 5652 9 9 9 0
22 中山大学 20365 2 74 74 0
23 深圳大学 7951 1 1 1 0
24 西南大学 3697 1 1 1 0
25 西华师范大学 5836 6 6 6 0
26 西南民族大学 7383 12 10 10 0
27 西安电子科技大学 4642 3 3 3 0
28 顺德职业技术学院 7652 1 1 1 0
29 中国地质大学(北京) 4457 2 2 2 0
30 广东培正学院 25155 1 30 30 0
31 广东体育职业技术学院 3511 1 1 1 0
32 华南理工大学广州汽车学院 5319 48 49 49 0
33 广东技术师范学院天河学院 24321 23 22 22 0
34 广东机电职业技术学院 9892 11 12 12 0
35 广东司法警官职业学院 10797 17 17 17 0
36 广东省外语艺术职业学院 6587 4 4 4 0
37 咸宁职业技术学院 6171 3 3 3 0
38 海南软件职业技术学院 7227 11 12 12 0
39 重庆师范大学涉外商贸学院 7640 6 6 6 0
40 华南师范大学增城学院 12262 26 38 38 0
41 四川外语学院成都学院 7088 1 1 1 0
42 北京科技职业学院 6629 23 23 23 0
43 广州工商职业技术学院 12164 3 3 3 0
44 广州科技职业技术学院 5832 3 3 3 0
45 东莞南博职业技术学院 9535 4 4 4 0
46 肇庆工商职业技术学院 9311 6 6 6 0
47 广州现代信息工程职业技术学院 8583 1 1 1 0
48 广东理工职业学院 6324 2 2 2 0
49 广州华立科技职业学院 6292 43 43 43 0
50 广东工程职业技术学院 13616 5 5 5 0
51 广州珠江职业技术学院 1494 33 32 32 0
52 广州华夏职业学院 1304 19 19 19 0
53 广东环境保护工程职业学院 528 25 25 25 0
54 广东教育学院 8471 3 3 3 0
55 香港中文大学 5818 2 2 2 0
56 香港城市大学 2585 2 2 2 0
57 香港教育学院 4160 3 3 3 0
58 广州大学华软软件学院 20613 39 79 78 0
59 暨南大学 14808 74 71 70 0
60 广州中医药大学 14557 23 63 62 0
61 上海交通大学 6207 65 57 56 0
62 广州大学 44850 1 104 102 0
63 广州城建职业学院 12359 44 45 44 0
64 广东行政职业学院 15640 68 74 72 0
65 中山大学南方学院 4956 70 69 67 0
66 广东科贸职业学院 12102 75 95 92 0
67 广州大学(教学点:广州大学纺织服装学院) 7934 84 87 84 0
68 广州番禺职业技术学院 19863 193 196 189 0
69 仲恺农业工程学院 13076 45 54 52 0
70 广州民航职业技术学院 7802 40 42 40 0
71 吉林大学珠海学院 11889 36 36 34 0
72 中山大学新华学院 18942 38 68 64 0
73 华南农业大学 19706 45 82 77 0
74 南京大学 4935 15 15 14 0
75 广东女子职业技术学院 9026 26 29 27 0
76 广东商学院华商学院 19118 74 76 70 0
77 广州医学院 18949 95 107 98 0
78 五邑大学 9865 1 11 10 0
79 南海东软信息技术职业学院 7802 10 11 10 0
80 广东食品药品职业学院 10185 47 53 48 0
81 广州工程技术职业学院 12636 21 21 19 0
82 广东海洋大学 15746 31 52 46 0
83 广东白云学院 15862 18 26 23 0
84 北京城市学院 7681 8 8 7 0
85 广州涉外经济职业技术学院 11531 20 23 20 0
86 华南农业大学珠江学院 10479 40 30 26 0
87 广东工业大学华立学院 11761 38 37 32 0
88 广州体育职业技术学院 7499 7 7 6 0
89 广州南洋理工职业学院 11953 7 7 6 0
90 中国农业大学 4620 8 6 5 0
91 北京林业大学 5225 6 6 5 0
92 肇庆学院 13422 14 24 20 0
93 西南政法大学 7903 7 6 5 0
94 茂名学院 13006 53 48 39 0
95 南方医科大学 7635 45 52 42 0
96 广东警官学院 16238 36 18 14 0
97 广州铁路职业技术学院 11696 11 15 11 0
98 华东理工大学 4994 11 11 8 0
99 广州华南商贸职业学院 11777 21 33 24 0
100 中南林业科技大学 3585 6 7 5 0
101 天津外国语学院滨海外事学院 4464 10 10 7 0
102 广东医学院 5353 1 3 2 0
103 广东岭南职业技术学院 8002 13 18 12 0
104 常州纺织服装职业技术学院 4094 2 3 2 0
105 厦门大学嘉庚学院 5766 2 3 2 0
106 肇庆医学高等专科学校 7134 3 3 2 0
107 广东商学院 20361 87 74 47 0
108 广东金融学院 20140 1 44 27 0
109 西南科技大学 5698 7 7 4 0
110 广州科技贸易职业学院 15222 24 35 20 0
111 长沙医学院 7110 1 13 7 0
112 广州大学(教学点:广州大学市政技术学院) 19099 28 54 28 0
113 吉林华桥外国语学院 4303 6 6 3 0
114 电子科技大学中山学院 9969 6 6 3 0
115 广东工业大学 32131 74 66 33 0
116 浙江大学城市学院 5652 2 2 1 0
117 东莞理工学院 9335 3 3 1 0
118 嘉应学院 13850 21 21 6 0
119 广东外语外贸大学 17518 119 114 32 0
120 广东交通职业技术学院 11976 8 8 2 0
121 广州航海高等专科学校 9417 4 4 1 0
122 南京晓庄学院 4139 9 9 2 0
123 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 6547 6 6 1 0
124 华南理工大学 13057 35 34 4 0
125 北京大学 3087 0 0 0 0
126 中国人民大学 7377 3 3 0 0
127 清华大学 7573 1 1 0 0
128 北京工业大学 2496 0 0 0 0
129 北京科技大学 5371 0 0 0 0
130 北方工业大学 5592 0 0 0 0
131 北京化工大学 4641 1 1 0 0
132 北京工商大学 3245 0 0 0 0
133 北京服装学院 3123 1 1 0 0
134 北京印刷学院 3330 0 0 0 0
135 北京建筑工程学院 2422 0 0 0 0
136 北京石油化工学院 2882 0 0 0 0
137 北京电子科技学院 3178 0 0 0 0
138 北京农学院 2496 0 0 0 0
139 北京协和医学院(原中国协和医科大学) 2456 0 0 0 0
140 首都医科大学 2773 0 0 0 0
141 北京中医药大学 2896 0 0 0 0
142 北京师范大学 3041 0 0 0 0
143 首都师范大学 3160 0 0 0 0
144 首都体育学院 2488 0 0 0 0
145 北京外国语大学 3024 0 0 0 0
146 北京语言大学 2906 0 0 0 0
147 中国传媒大学 3601 0 0 0 0
148 中央财经大学 3317 1 1 0 0
149 对外经济贸易大学 4843 1 1 0 0
150 北京物资学院 3772 0 0 0 0
151 首都经济贸易大学 3278 0 0 0 0
152 外交学院 2710 1 1 0 0
153 中国人民公安大学 3331 0 0 0 0
154 国际关系学院 3456 1 1 0 0
155 北京体育大学 2856 0 0 0 0
156 中央音乐学院 3015 0 0 0 0
157 中国音乐学院 2998 0 0 0 0
158 中央美术学院 3072 0 0 0 0
159 中央戏剧学院 2996 0 0 0 0
160 中国戏曲学院 2926 0 0 0 0
161 北京电影学院 3111 0 0 0 0
162 北京舞蹈学院 2914 0 0 0 0
163 中央民族大学 3433 0 0 0 0
164 中国政法大学 5054 2 2 0 0
165 华北电力大学(北京) 2912 0 0 0 0
166 天津大学 3693 0 0 0 0
167 天津科技大学 3549 0 0 0 0
168 天津工业大学 4488 0 0 0 0
169 中国民航大学 4688 2 2 0 0
170 天津理工大学 1649 0 0 0 0
171 天津农学院 2851 0 0 0 0
172 天津医科大学 2838 0 0 0 0
173 天津中医学院 2798 0 0 0 0
174 天津师范大学 3463 0 0 0 0
175 天津工程师范学院 3438 0 0 0 0
176 天津外国语学院 3137 0 0 0 0
177 天津商学院 3374 1 1 0 0
178 天津财经大学 3678 0 0 0 0
179 天津体育学院 2736 0 0 0 0
180 天津音乐学院 2962 0 0 0 0
181 天津美术学院 3030 0 0 0 0
182 河北大学 2575 0 0 0 0
183 河北工程学院 2810 0 0 0 0
184 石家庄经济学院 2840 0 0 0 0
185 华北水利水电学院 2813 0 0 0 0
186 华北电力大学(保定) 2853 0 0 0 0
187 河北工业大学 2412 0 0 0 0
188 河北理工大学 2412 0 0 0 0
189 河北科技大学 2471 0 0 0 0
190 河北建筑工程学院 2470 0 0 0 0
191 河北工程技术高等专科学校 2497 0 0 0 0
192 河北农业大学 2437 0 0 0 0
193 河北医科大学 2772 0 0 0 0
194 华北煤炭医学院 2479 0 0 0 0
195 河北北方学院 2397 0 0 0 0
196 承德医学院 2392 0 0 0 0
197 河北师范大学 2750 0 0 0 0
198 保定师范专科学校 2379 0 0 0 0
199 承德民族师范高等专科学校 2440 0 0 0 0
200 唐山师范学院 2485 0 0 0 0
201 廊坊师范学院 2406 0 0 0 0
202 衡水学院 3941 0 0 0 0
203 石家庄学院 2493 0 0 0 0
204 邯郸学院 2428 0 0 0 0
205 邢台学院 2395 0 0 0 0
206 沧州师范专科学校 2445 0 0 0 0
207 石家庄铁道学院 3057 0 0 0 0
208 山西大学 3213 0 0 0 0
209 太原科技大学 3303 0 0 0 0
210 中北大学 4127 0 0 0 0
211 太原理工大学 2815 0 0 0 0
212 山西农业大学 2382 0 0 0 0
213 山西医科大学 2383 0 0 0 0
214 大同医学专科学校 2429 0 0 0 0
215 长治医学院 2454 0 0 0 0
216 山西师范大学 2492 0 0 0 0
217 太原师范学院 2431 0 0 0 0
218 雁北师范学院 2713 0 0 0 0
219 晋中学院 2469 0 0 0 0
220 长治学院 2439 0 0 0 0
221 运城学院 2379 0 0 0 0
222 忻州师范学院 2679 0 0 0 0
223 山西财经大学 2890 0 0 0 0
224 内蒙古大学 3041 1 1 0 0
225 内蒙古科技大学 2771 0 0 0 0
226 内蒙古工业大学 2413 0 0 0 0
227 内蒙古农业大学 2486 0 0 0 0
228 内蒙古医学院 2459 0 0 0 0
229 内蒙古师范大学 2505 0 0 0 0
230 内蒙古民族大学 2477 0 0 0 0
231 赤峰学院 2388 0 0 0 0
232 内蒙古财经学院 2330 0 0 0 0
233 辽宁大学 2846 0 0 0 0
234 沈阳工业大学 2863 0 0 0 0
235 沈阳航空工业学院 3310 0 0 0 0
236 沈阳理工大学 2800 0 0 0 0
237 鞍山科技大学 3772 0 0 0 0
238 辽宁工程技术大学 2792 0 0 0 0
239 辽宁石油化工大学 2690 0 0 0 0
240 沈阳化工学院 2724 0 0 0 0
241 大连交通大学 2855 0 0 0 0
242 大连轻工业学院 3316 0 0 0 0
243 沈阳建筑大学 2771 0 0 0 0
244 辽宁工学院 2498 0 0 0 0
245 沈阳农业大学 2795 0 0 0 0
246 大连水产学院 2378 0 0 0 0
247 中国医科大学 2890 0 0 0 0
248 锦州医学院 2819 0 0 0 0
249 大连医科大学 3317 0 0 0 0
250 辽宁中医学院 2490 0 0 0 0
251 沈阳药科大学 2772 0 0 0 0
252 沈阳医学院 2369 0 0 0 0
253 辽宁师范大学 2373 0 0 0 0
254 沈阳师范大学 4260 0 0 0 0
255 渤海大学 2756 0 0 0 0
256 鞍山师范学院 2364 0 0 0 0
257 朝阳师范高等专科学校 2433 0 0 0 0
258 大连外国语学院 2431 0 0 0 0
259 东北财经大学 5069 1 1 0 0
260 中国刑事警察学院 3182 0 0 0 0
261 沈阳体育学院 2658 0 0 0 0
262 沈阳音乐学院 2951 0 0 0 0
263 鲁迅美术学院 3017 0 0 0 0
264 抚顺师范高等专科学校 2479 0 0 0 0
265 锦州师范高等专科学校 2473 0 0 0 0
266 营口职业技术学院 2396 0 0 0 0
267 铁岭师范高等专科学校 2394 0 0 0 0
268 吉林大学 2939 0 0 0 0
269 延边大学 2817 0 0 0 0
270 长春理工大学 2894 0 0 0 0
271 东北电力学院 2852 0 0 0 0
272 长春工业大学 2769 0 0 0 0
273 吉林建筑工程学院 2765 0 0 0 0
274 吉林化工学院 2399 0 0 0 0
275 吉林农业大学 3212 0 0 0 0
276 长春中医学院 2376 0 0 0 0
277 东北师范大学 3002 1 1 0 0
278 北华大学 2770 0 0 0 0
279 通化师范学院 2384 0 0 0 0
280 吉林师范大学 2431 0 0 0 0
281 吉林工程技术师范学院 2697 0 0 0 0
282 长春师范学院 2732 0 0 0 0
283 白城师范学院 2527 0 0 0 0
284 长春税务学院 2838 0 0 0 0
285 吉林体育学院 2691 0 0 0 0
286 吉林艺术学院 2768 0 0 0 0
287 黑龙江大学 2804 0 0 0 0
288 哈尔滨理工大学 2877 0 0 0 0
289 燕山大学 2883 0 0 0 0
290 哈尔滨工程大学 2776 0 0 0 0
291 黑龙江科技学院 2727 0 0 0 0
292 大庆石油学院 2728 0 0 0 0
293 佳木斯大学 2737 0 0 0 0
294 黑龙江八一农垦大学 2418 0 0 0 0
295 东北农业大学 2423 0 0 0 0
296 东北林业大学 3669 1 1 0 0
297 哈尔滨医科大学 3738 2 2 0 0
298 黑龙江中医药大学 2764 0 0 0 0
299 牡丹江医学院 2670 0 0 0 0
300 哈尔滨师范大学 3445 0 0 0 0
301 齐齐哈尔大学 2747 0 0 0 0
302 牡丹江师范学院 2458 0 0 0 0
303 哈尔滨学院 2377 0 0 0 0
304 大庆师范学院 2317 0 0 0 0
305 绥化学院 3045 0 0 0 0
306 齐齐哈尔高等师范专科学校 2325 0 0 0 0
307 哈尔滨商业大学 2911 0 0 0 0
308 哈尔滨体育学院 2455 0 0 0 0
309 哈尔滨金融高等专科学校 3196 0 0 0 0
310 复旦大学 3885 0 0 0 0
311 上海理工大学 3009 0 0 0 0
312 上海海事大学 3066 0 0 0 0
313 东华大学 5754 3 3 0 0
314 上海电力学院 3000 0 0 0 0
315 上海应用技术学院 2440 0 0 0 0
316 上海医疗器械高等专科学校 3203 0 0 0 0
317 上海水产大学 2840 0 0 0 0
318 上海交通大学医学院 2450 0 0 0 0
319 上海中医药大学 2423 0 0 0 0
320 华东师范大学 2911 0 0 0 0
321 上海师范大学 3037 0 0 0 0
322 上海外国语大学 2960 0 0 0 0
323 上海财经大学 3031 0 0 0 0
324 上海对外贸易学院 2449 0 0 0 0
325 上海海关学院 3841 0 0 0 0
326 上海旅游高等专科学校 3244 0 0 0 0
327 华东政法学院 3721 0 0 0 0
328 上海体育学院 2749 0 0 0 0
329 上海音乐学院 3225 0 0 0 0
330 上海戏剧学院 2988 0 0 0 0
331 上海大学 3091 0 0 0 0
332 上海公安高等专科学校 2493 0 0 0 0
333 苏州大学 3049 0 0 0 0
334 东南大学 3168 1 1 0 0
335 南京航空航天大学 3492 0 0 0 0
336 南京理工大学 4591 0 0 0 0
337 江苏科技大学 2924 0 0 0 0
338 中国矿业大学 2827 0 0 0 0
339 南京工业大学 2968 0 0 0 0
340 江苏工业学院 2796 0 0 0 0
341 南京邮电大学 820 0 0 0 0
342 河海大学 3990 0 0 0 0
343 江南大学 5069 1 1 0 0
344 南京林业大学 2860 0 0 0 0
345 江苏大学 3044 0 0 0 0
346 南京信息工程大学 2820 0 0 0 0
347 南京动力高等专科学校 2401 0 0 0 0
348 南通大学 2936 0 0 0 0
349 盐城工学院 2401 0 0 0 0
350 南京农业大学 2897 0 0 0 0
351 南京医科大学 2816 0 0 0 0
352 徐州医学院 2711 0 0 0 0
353 南京中医药大学 2740 0 0 0 0
354 中国药科大学 2844 0 0 0 0
355 南京师范大学 3053 0 0 0 0
356 徐州师范大学 2408 0 0 0 0
357 淮阴师范学院 2405 0 0 0 0
358 盐城师范学院 2732 0 0 0 0
359 南京财经大学 3145 0 0 0 0
360 江苏警官学院 2853 0 0 0 0
361 南京体育学院 2408 0 0 0 0
362 南京艺术学院 2947 0 0 0 0
363 苏州科技学院 2701 0 0 0 0
364 常熟理工学院 2368 0 0 0 0
365 浙江大学 6101 4 4 0 0
366 杭州电子科技大学 2813 0 0 0 0
367 浙江工业大学 2857 0 0 0 0
368 浙江理工大学 3427 0 0 0 0
369 浙江海洋学院 2471 0 0 0 0
370 浙江林学院 2726 0 0 0 0
371 温州医学院 2768 0 0 0 0
372 浙江中医学院 2404 0 0 0 0
373 浙江师范大学 2407 0 0 0 0
374 杭州师范学院 3158 1 1 0 0
375 湖州师范学院 2702 0 0 0 0
376 绍兴文理学院 4350 0 0 0 0
377 台州学院 2391 0 0 0 0
378 温州师范学院 2389 0 0 0 0
379 丽水学院 2393 0 0 0 0
380 浙江工商大学 3219 2 2 0 0
381 嘉兴学院 2915 0 0 0 0
382 中国美术学院 3007 0 0 0 0
383 中国计量学院 2870 0 0 0 0
384 安徽大学 2477 0 0 0 0
385 中国科学技术大学 2843 0 0 0 0
386 合肥工业大学 3116 3 3 0 0
387 安徽工业大学 2980 1 1 0 0
388 安徽理工大学 2825 0 0 0 0
389 安徽工程科技学院 2420 0 0 0 0
390 安徽农业大学 3135 0 0 0 0
391 安徽医科大学 2691 0 0 0 0
392 蚌埠医学院 2379 0 0 0 0
393 皖南医学院 2399 0 0 0 0
394 安徽中医学院 2730 0 0 0 0
395 安徽师范大学 2334 0 0 0 0
396 阜阳师范学院 2403 0 0 0 0
397 安庆师范学院 2465 0 0 0 0
398 淮北煤炭师范学院 3277 0 0 0 0
399 芜湖师范专科学校 2428 0 0 0 0
400 黄山学院 2697 0 0 0 0
401 皖西学院 2411 0 0 0 0
402 滁州学院 3336 0 0 0 0
403 安徽财经大学 3279 0 0 0 0
404 宿州学院 2397 0 0 0 0
405 巢湖学院 2433 0 0 0 0
406 淮南师范学院 3143 0 0 0 0
407 铜陵学院 2495 0 0 0 0
408 厦门大学 3749 0 0 0 0
409 华侨大学 3286 2 2 0 0
410 福州大学 2913 0 0 0 0
411 福建工程学院 2764 0 0 0 0
412 福建农林大学 2492 0 0 0 0
413 集美大学 3311 1 1 0 0
414 福建医科大学 2459 0 0 0 0
415 福建中医学院 2716 0 0 0 0
416 福建师范大学 3014 0 0 0 0
417 闽江学院 3080 0 0 0 0
418 武夷学院 3172 0 0 0 0
419 宁德师范高等专科学校 2355 0 0 0 0
420 泉州师范学院 2527 0 0 0 0
421 漳州师范学院 3124 0 0 0 0
422 南昌大学 4290 0 0 0 0
423 华东交通大学 4210 0 0 0 0
424 东华理工学院 4057 0 0 0 0
425 南昌航空工业学院 4009 0 0 0 0
426 江西理工大学 5766 0 0 0 0
427 景德镇陶瓷学院 4032 0 0 0 0
428 南方冶金学院应用科学学院 189 0 0 0 0
429 江西农业大学 2836 0 0 0 0
430 江西中医学院 2685 0 0 0 0
431 赣南医学院 5467 1 1 0 0
432 江西师范大学 4356 1 1 0 0
433 上饶师范学院 3194 0 0 0 0
434 宜春学院 4065 0 0 0 0
435 赣南师范学院 4004 0 0 0 0
436 井冈山学院 3869 0 0 0 0
437 江西财经大学 4296 0 0 0 0
438 山东大学 3608 1 1 0 0
439 中国海洋大学 3053 2 2 0 0
440 山东科技大学 2356 0 0 0 0
441 中国石油大学(华东) 762 0 0 0 0
442 青岛科技大学 2413 0 0 0 0
443 济南大学 2932 0 0 0 0
444 青岛理工大学 2777 0 0 0 0
445 山东建筑大学 2778 0 0 0 0
446 山东轻工业学院 2447 0 0 0 0
447 山东理工大学 2831 0 0 0 0
448 山东农业大学 2716 0 0 0 0
449 莱阳农学院 2730 0 0 0 0
450 潍坊医学院 2361 0 0 0 0
451 泰山医学院 2358 0 0 0 0
452 滨州医学院 2704 0 0 0 0
453 山东中医药大学 2382 0 0 0 0
454 山东医学高等专科学校 2366 0 0 0 0
455 济宁医学院 2348 0 0 0 0
456 菏泽医学专科学校 2390 0 0 0 0
457 山东师范大学 2346 0 0 0 0
458 曲阜师范大学 2439 0 0 0 0
459 聊城大学 2374 0 0 0 0
460 德州学院 2433 0 0 0 0
461 滨州学院 2356 0 0 0 0
462 烟台师范学院 2707 0 0 0 0
463 临沂师范学院 2666 0 0 0 0
464 泰山学院 2621 0 0 0 0
465 济宁师范专科学校 2368 0 0 0 0
466 菏泽学院 2365 0 0 0 0
467 山东经济学院 2723 0 0 0 0
468 山东体育学院 2365 0 0 0 0
469 山东艺术学院 2352 0 0 0 0
470 郑州大学 3365 0 0 0 0
471 河南理工大学 2681 0 0 0 0
472 郑州轻工业学院 3220 0 0 0 0
473 河南工业大学 3227 0 0 0 0
474 河南科技大学 2787 0 0 0 0
475 中原工学院 3170 0 0 0 0
476 河南农业大学 2714 0 0 0 0
477 河南科技学院 2709 0 0 0 0
478 郑州牧业工程高等专科学校 3062 0 0 0 0
479 河南中医学院 2667 0 0 0 0
480 新乡医学院 2703 0 0 0 0
481 河南大学 3321 0 0 0 0
482 河南师范大学 2352 0 0 0 0
483 信阳师范学院 2756 0 0 0 0
484 周口师范学院 2382 0 0 0 0
485 安阳师范学院 2636 0 0 0 0
486 许昌学院 2793 0 0 0 0
487 南阳师范学院 2332 0 0 0 0
488 洛阳师范学院 2504 0 0 0 0
489 商丘师范学院 2721 0 0 0 0
490 河南财经学院 2395 0 0 0 0
491 郑州航空工业管理学院 3359 0 0 0 0
492 武汉大学 3465 1 4 0 0
493 华中科技大学 3023 0 0 0 0
494 武汉科技大学 3738 0 0 0 0
495 长江大学 4017 0 0 0 0
496 武汉化工学院 3226 0 0 0 0
497 中国地质大学 3352 0 0 0 0
498 武汉科技学院 4133 0 0 0 0
499 武汉工业学院 2791 0 0 0 0
500 湖北工业大学 3367 0 0 0 0
501 华中农业大学 2861 0 0 0 0
502 湖北中医学院 3705 0 0 0 0
503 华中师范大学 3602 2 2 0 0
504 湖北大学 3244 0 0 0 0
505 湖北师范学院 2720 0 0 0 0
506 黄冈师范学院 3360 0 0 0 0
507 湖北民族学院 3221 0 0 0 0
508 郧阳师范高等专科学校 3081 0 0 0 0
509 襄樊学院 2704 0 0 0 0
510 武汉体育学院 3215 0 0 0 0
511 湖北美术学院 3282 0 0 0 0
512 中南民族大学 2798 0 0 0 0
513 湖北汽车工业学院 3367 0 0 0 0
514 孝感学院 2735 0 0 0 0
515 湘潭大学 5581 1 1 0 0
516 吉首大学 2779 0 0 0 0
517 湖南科技大学 2856 0 0 0 0
518 长沙理工大学 3319 0 0 0 0
519 湖南农业大学 2769 0 0 0 0
520 湖南中医学院 2793 0 0 0 0
521 湖南师范大学 3384 0 0 0 0
522 湖南理工学院 3290 0 0 0 0
523 湘南学院 3290 0 0 0 0
524 衡阳师范学院 3265 0 0 0 0
525 邵阳学院 2723 0 0 0 0
526 怀化学院 4084 1 1 0 0
527 湖南文理学院 2833 0 0 0 0
528 湖南科技学院 3326 0 0 0 0
529 湖南人文科技学院 2661 0 0 0 0
530 湖南商学院 3399 0 0 0 0
531 南华大学 3391 0 0 0 0
532 华南热带农业大学 3794 0 0 0 0
533 韶关学院 18599 24 24 0 0
534 惠州学院 9485 9 9 0 0
535 韩山师范学院 8100 0 0 0 0
536 湛江师范学院 6511 1 1 0 0
537 广州体育学院 4118 1 1 0 0
538 广州美术学院 3961 0 0 0 0
539 星海音乐学院 3368 1 1 0 0
540 广东技术师范学院(教学点:广东技术师范学院天河学院民办) 6967 0 0 0 0
541 广东技术师范学院(教学点:广东技术师范学院翻译学院民办) 5459 0 0 0 0
542 海南大学 5138 3 3 0 0
543 广西大学 2482 0 0 0 0
544 广西工学院 2735 0 0 0 0
545 桂林电子工业学院 3376 0 0 0 0
546 桂林工学院 4053 0 0 0 0
547 广西医科大学 2760 0 0 0 0
548 右江民族医学院 2444 0 0 0 0
549 广西中医学院 2715 0 0 0 0
550 桂林医学院 2683 0 0 0 0
551 广西师范大学 2747 0 0 0 0
552 广西师范学院 2689 0 0 0 0
553 广西民族师范学院 2356 0 0 0 0
554 河池学院 2691 0 0 0 0
555 玉林师范学院 2669 0 0 0 0
556 广西艺术学院 2478 0 0 0 0
557 广西民族大学 3171 0 0 0 0
558 右江民族师范高等专科学校 2301 0 0 0 0
559 四川大学 3528 0 0 0 0
560 重庆大学 5567 2 2 0 0
561 西南交通大学 3396 0 0 0 0
562 电子科技大学 2850 0 0 0 0
563 西南石油学院 2728 0 0 0 0
564 成都理工大学 2807 0 0 0 0
565 重庆邮电大学 3358 0 0 0 0
566 重庆交通学院 3357 0 0 0 0
567 成都信息工程学院 2700 0 0 0 0
568 四川理工学院 2413 0 0 0 0
569 西华大学 3360 0 0 0 0
570 中国民用航空飞行学院 4141 0 0 0 0
571 西南农业大学 2681 0 0 0 0
572 四川农业大学 2344 0 0 0 0
573 西昌学院 2358 0 0 0 0
574 重庆医科大学 2705 0 0 0 0
575 泸州医学院 2779 0 0 0 0
576 成都中医药大学 2935 0 0 0 0
577 川北医学院 2700 0 0 0 0
578 四川师范大学 3312 0 0 0 0
579 重庆师范大学 3186 0 0 0 0
580 绵阳师范学院 2645 0 0 0 0
581 内江师范学院 2633 0 0 0 0
582 宜宾学院 2650 0 0 0 0
583 重庆文理学院(原渝西学院) 1878 0 0 0 0
584 重庆三峡学院 3285 0 0 0 0
585 四川文理学院( 原名达县师范高等专科学校) 2391 0 0 0 0
586 阿坝师范高等专科学校 2323 0 0 0 0
587 长江师范学院 2610 0 0 0 0
588 乐山师范学院 3159 0 0 0 0
589 四川外语学院 2718 0 0 0 0
590 西南财经大学 3598 1 1 0 0
591 成都体育学院 2686 0 0 0 0
592 四川音乐学院 2909 0 0 0 0
593 四川美术学院 2930 0 0 0 0
594 贵州大学 2781 0 0 0 0
595 贵阳医学院 2663 0 0 0 0
596 遵义医学院 2782 0 0 0 0
597 贵阳中医学院 2702 0 0 0 0
598 贵州师范大学 2691 0 0 0 0
599 遵义师范学院 2724 0 0 0 0
600 铜仁学院 2348 0 0 0 0
601 黔西南民族师范高等专科学校 2312 0 0 0 0
602 安顺师范高等专科学校 3566 0 0 0 0
603 毕节学院 2315 0 0 0 0
604 黔东南民族师范高等专科学校 2346 0 0 0 0
605 黔南民族师范学院 2633 0 0 0 0
606 贵州财经学院 2724 0 0 0 0
607 贵州民族学院 2690 0 0 0 0
608 云南大学 3635 1 1 0 0
609 昆明理工大学 2782 0 0 0 0
610 云南农业大学 2687 0 0 0 0
611 西南林学院 3164 0 0 0 0
612 昆明医学院 2317 0 0 0 0
613 大理学院 2743 0 0 0 0
614 云南中医学院 2369 0 0 0 0
615 云南师范大学 2436 0 0 0 0
616 昆明师范高等专科学校 2343 0 0 0 0
617 昭通师范高等专科学校 3022 0 0 0 0
618 曲靖师范学院 2444 0 0 0 0
619 思茅师范高等专科学校 2354 0 0 0 0
620 保山师范高等专科学校 2336 0 0 0 0
621 红河学院 2648 0 0 0 0
622 云南财贸学院 2433 0 0 0 0
623 云南艺术学院 2667 0 0 0 0
624 云南民族大学 2321 0 0 0 0
625 西藏大学 2318 0 0 0 0
626 西藏民族学院 2323 0 0 0 0
627 西藏藏医学院 2349 0 0 0 0
628 西北大学 3742 0 0 0 0
629 西安交通大学 4872 2 2 0 0
630 西北工业大学 3967 0 0 0 0
631 西安理工大学 3348 0 0 0 0
632 西安工业学院 4221 0 0 0 0
633 西安建筑科技大学 2742 0 0 0 0
634 西安科技大学 3200 0 0 0 0
635 西安石油大学 2722 0 0 0 0
636 陕西科技大学 3232 0 0 0 0
637 西安工程科技学院 3199 0 0 0 0
638 长安大学 3260 0 0 0 0
639 西北农林科技大学 2767 0 0 0 0
640 陕西中医学院 2635 0 0 0 0
641 陕西师范大学 3431 0 0 0 0
642 延安大学 2679 0 0 0 0
643 陕西理工学院 2677 0 0 0 0
644 宝鸡文理学院 3148 0 0 0 0
645 咸阳师范学院 2633 0 0 0 0
646 渭南师范学院 2656 0 0 0 0
